Hoeveel calorieën bevatten Benecol-producten?
Het caloriegehalte van alle Benecol-producten (per 100 g en per portie) is te vinden op de verpakkingen in de winkel en op de Benecol-productpagina’s. En voor uw gemak hieronder samengevat:
| Benecol-producten | Portie | Calorieën per portie |
| Yoghurtdranken | Eén flesje | |
| Original – geen toegevoegde suiker (VK en IE)* | 67,5 g | 32 kcal |
| Original (IE) | 70 g | 58 kcal |
| Granaatappel – geen toegevoegde suiker (VK en IE) | 67,5 g | 36 kcal |
| Perzik en abrikoos – geen toegevoegde suiker (VK en IE) | 67,5 g | 33 kcal |
| Framboos – geen toegevoegde suiker (VK en IE) | 67,5 g | 33 kcal |
| Multivruchten (VK) | 67,5 g | 37 kcal |
| Mango en passievrucht (VK) | 70 g | 53 kcal |
| Aardbei (VK en IE) | 67,5 g | 37 kcal |
| Bosbes (VK en IE) | 67,5 g | 36 kcal |
| Soyadranken (zuivelvrij) | Eén flesje | |
| Bessen (VK en IE) | 65,5 g | 29 kcal |
| Tropisch fruit (VK & IE) | 65,5 g | 30 kcal
31 kcal (IE) |
| Yoghurt | Eén pot | |
| Aardbei-bes (VK en IE) | 120 g | 85 kcal |
| Aardbei-perzik (VK en IE) | 120 g | 86 kcal |
| Bosbes-rabarber (IE) | 120 g | 83 kcal |
| Smeerpasta’s | 2 theelepels | |
| Light (om te smeren) (VK en IE) | 10 g | 33 kcal |
| Olijf (koken, bakken en smeren) (VK en IE) | 10 g | 50 kcal |
| Botersmaak (koken, bakken en smeren)
(VK en IE) |
10 g | 54 kcal |
| Fruit- en notenrepen / Fruit en haver / Bessen- en haverrepen (VK) | Eén reep | |
| Abrikoos en amandel (VK) | 40 g | 171 kcal |
| Hazelnoot en donkere chocolade (VK) | 40 g | 174 kcal |
| Bosbes en veenbes (VK) | 40 g | 164 kcal |
*VK en IE beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk/Ierland